LNG-säiliöt ja -höyrystimet
Tarjoamme LNG-säiliöjärjestelmiä, joissa LNG voidaan eri komponenttien avulla muuttaa nestefaasista kaasufaasiin ja alentaa sen painetta. Kokonaisuuteen sisältyvät tarvittavat höyrystimet ja paineenalentajat. Portfoliostamme löytyy LNG-säiliöitä monessa kokoluokassa aina 90 m3 ja 2 000 kg/h asti. Säiliökokonaisuuksia on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen ja -ympäristön mukaan.
Normaali malli
Normaalit LNG-säiliöt ja -höyrystimet muuttavat LNG:n nestefaasista kaasufaasiin. Lisäominaisuutena kaasuun voidaan lisätä hajuste.
Kapasiteetti [kW/h] | LNG:n kulutus [kg/h] | Höyrystimen kapasiteetti [Nm³/h] | Höyrystimen koko [m³] |
---|---|---|---|
1 200 | 100 | 150 | 64 |
2 000 | 170 | 300 | 121 |
4 000 | 330 | 450 | 178 |
6 000 | 500 | 750 | 300 |
8 500 | 650 | 900 | 355 |
9 500 | 750 | 1 050 | 390 |
12 500 | 1 000 | 1 500 | 586 |
12 500 | 2 000 | 2 x 1 500 | 2 x 586 |
Kompakti malli
Konttiin rakennettava kompakti malli tarjoaa samat ominaisuudet kuin normaali malli. Lisäominaisuutena kaasuun voidaan lisätä hajuste.
Kapasitteetti [kW/h] | Asennuskontin koko [ft] | Höyrystimen kapasiteetti [Nm³/h] | Höyrystimen koko [m³] |
---|---|---|---|
1 500 | 10" | 150 | 66 |
4 000 | 20" | 450 | 178 |
7 000 | 30" | 800 | 289 |
10 000 | 40" | 1 150 | 445 |
Kysy yhteyshenkilöiltämme lisää LNG-säiliöistä.